


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM00 - 790 | 3453 | 
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM00 - 789 | 1983 | 
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM00 - 788 | 2842 | 
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 787 | 3491 | 
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 786 | 5849 | 
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 785 | 2272 | 
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM00 - 784 | 2469 | 
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM00 - 783 | 9930 | 
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM00 - 782 | 3179 | 
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM00 - 781 | 8193 | 
 
                     
    
                     
                 
                
